Технические характеристики:
Материалы | Кристаллы сапфира оптического качества (Al2O3) | Диапазон диаметров | 10 ~ 380 мм |
Допуск по толщине | +/-0,2 мм (опционально: +/-0,1 мм и +/-0,05 мм) | Качество поверхности | От 60/40 до 40/20 С/Д |
Бахрома (Н) | индивидуальный | Неравномерность (дельта N) | индивидуальный |
Фаска | 0,1~0,3 ммx45 градусов |
Физические и оптические свойства:
Диапазон передачи | от 0,17 до 5,5 мкм | Показатель преломления | № 1.75449; Ne 1,74663 при 1,06 мкм (1) |
Потеря отражения | 14% при 1,06 мкм | Коэффициент поглощения | 0,3 x 10-3 см-1 при 2,4 мкм (2) |
Пик Рестстрален | 13,5 мкм | дн/дТ | 13,1 x 10-6 при 0,546 мкм (3) |
dn/dμ = 0 | 1,5 мкм | Плотность | 3,97 г/см3 |
Температура плавления | 2040°C | Теплопроводность | 27,21 Вт·м-1 К-1 при 300 К |
Тепловое расширение | 5,6 (пара) и 5,0 (перп) x 10-6 /К * | Твердость | Кнооп 2000 с 2000джиндентером |
Удельная теплоемкость | 763 Дж Кг-1 К-1 при 293К (4) | Диэлектрическая постоянная | 11,5 (пункт) 9,4 (пункт) на частоте 1 МГц |
Модуль Юнга (E) | 335 ГПа | Модуль сдвига (G) | 148,1 ГПа |
Объемный модуль (К) | 240 ГПа | Эластичные коэффициенты | C11=496 C12=164 C13=115 C33=498 C44=148 |
Видимый предел упругости | 300 МПа (45 000 фунтов на квадратный дюйм) | Коэффициент Пуассона | 0.25 |
Растворимость | 98 х 10-6 г/100 г воды | Молекулярная масса | 101.96 |
Класс/Структура | Треугольный (шестигранник), R3c |
Для оптических куполов важны как высокое пропускание, так и надежная долговечность. Сапфировые купола являются отличным вариантом благодаря своим хорошим механическим свойствам и хорошему пропусканию от УФ до MWIR 3-5 мкм. Широкий спектр пропускания сапфировых куполов делает их идеальными для мультиспектрального и высокоскоростного использования.
Hangzhou Shalom EO предлагает изготовленные на заказ сапфировые купола с широкими длинами волн от УФ до MWIR. Эта продукция широко используется в оборонной и аэрокосмической промышленности.
Кривые:
1. Пропускание сапфира в инфракрасном диапазоне длин волн (без покрытия)
2. Пропускание сапфира в УФ-диапазоне длин волн (без покрытия)