
| Code | Material | Diameter | Thickness | Surface Quality | Flatness | Parallelism | Coating | Unit Price | Delivery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-001 | C7980-0F | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $27.0 | 2 недели | Inquiry |
| 133-001 | УФ плавленый кремнезем | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $20.0 | 2 недели | Inquiry |
| 134-005 | C7980-0F | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $27.0 | 2~3 дня | Inquiry |
| 133-005 | УФ плавленый кремнезем | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $20.0 | 2~3 дня | Inquiry |
| 133-009 | УФ плавленый кремнезем | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $30.0 | 2 недели | Inquiry |
| 134-009 | C7980-0F | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
| 133-013 | УФ плавленый кремнезем | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $30.0 | 2 недели | Inquiry |
| 134-013 | C7980-0F | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
| 133-017 | УФ плавленый кремнезем | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $30.0 | 2 недели | Inquiry |
| 134-017 | C7980-0F | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
| 133-021 | УФ плавленый кремнезем | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $30.0 | 2~3 дня | Inquiry |
| 134-021 | C7980-0F | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2~3 дня | Inquiry |
| 133-025 | УФ плавленый кремнезем | 50.8мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $60.0 | 2 недели | Inquiry |
| 134-025 | C7980-0F | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $98.0 | 2~3 дня | Inquiry |
| 133-029 | УФ плавленый кремнезем | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $75.0 | 2~3 дня | Inquiry |
Оптические окна используются для передачи света и защиты рабочих зон или чувствительных компонентов от внешней среды. Оптические окна используют подложки, покрытия или их комбинацию для передачи определенных длин волн или диапазонов длин волн. Непокрытые УФ-окна из плавленого кварца также могут использоваться в качестве подложек или заготовок зеркал.
Для изготовления оптических окон УФ-плавленый кварц имеет преимущество высокой пропускаемости в диапазоне длин волн от УФ до ближнего инфракрасного диапазона. При выборе для изготовления зеркальных подложек оптические свойства не имеют большого значения, поскольку материал подложки не влияет на оптические свойства зеркала, к достоинствам УФ-плавленого кварца относятся низкое включение примесных веществ, низкое тепловое расширение и высокая механическая прочность.
Hangzhou Shalom EO является индивидуальным и готовым поставщиком, мы поставляем непокрытые версии УФ-окна из плавленого кварца, которые подходят для использования в качестве подложек или заготовок для зеркал. Имеющиеся на складе УФ-окна из плавленого кварца или заготовки зеркал изготавливаются из плавленого кварцевого стекла серии Corning 7980, включая модули плоскостности Lambda/4 и модули Lambda/10. Модули плоскостности Lambda/4 отличаются низкой стоимостью и подходят для большинства видов оптических применений, а модули плоскостности Lambda/10 подходят для лазерных систем и других высокотребовательных применений.