01.jpg)
| Code | Size | Thickness | Orientation | Surface Finish | Unit Price | Delivery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641-001 | 5x5 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-002 | 5x5 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 641-003 | 5x5 мм | 0,5 мм | <110> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-004 | 5x5 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-005 | 10x10 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-006 | 10x10 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 641-007 | 10x10 мм | 0,5 мм | <110> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-008 | 10x10 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-009 | Φ12,7 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-010 | Φ12,7 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 641-011 | Φ25,4 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-012 | Φ25,4 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 641-013 | Φ50,8 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 641-014 | Φ50,8 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | Запросить |
Благодаря своей низкой диэлектрической проницаемости и небольшим потерям в микроволновом диапазоне, а также доступности пластин MgO большого размера (диаметром 2 дюйма и даже больше), MgO (кристаллы оксида магния) в настоящее время стал важным промышленным тонким монокристаллическим HTS (или высокотемпературным сверхпроводником). вафли. MgO является превосходной монокристаллической подложкой для тонких пленок ферромагнитных, фотоэлектронных, полупроводниковых и высокотемпературных сверхпроводников. Также растет интерес к использованию подложек MgO для элементов от III до V, а также к исследованиям по изучению эпитаксиального воздействия подложек на кристаллизацию полимеров. Другое применение — нанесение тонких сегнетоэлектрических покрытий на подложки из оксида магния. Также растет применение пластин MgO в области технологии плазменных панелей (PDP).
Hangzhou Shalom EO поставляет как стандартные пластины MgO, так и таможенные пластины.
Общие характеристики:
| Материал | Кристаллы MgO | Ориентация | <100>,<110>,<111> |
| Ошибка ориентации | ±0,5° | Максимальный размер | 50x50 мм |
| Типичная толщина | 0,5 мм, 1,0 мм | Допуск по толщине | ±0,05 мм |
| Допуск по размеру | ±0,1 мм | Отделка поверхности | SSP или DSP |
| Грубость | Ra<0,5 нм | Чистота и упаковка | Чистая комната класса 1000, мешки класса 100 |
Свойства MgO:
| Метод роста | Специальная дуговая плавка | Кристаллографическая структура | Кубический a = 4,13 Å |
| Структура-близнец | Твин бесплатно | Ориентация | <100>, <110>, <111> |
| Цвет | Бесцветный | Диапазон передачи | от 0,2 до 8 мкм |
| Плотность | 3. 585 г/см3 | Точка плавления | 2780 +/- 20 °C |
| Коэффициент теплового расширения | 11,2 * 10-6 K-1 | Диэлектрическая проницаемость | 9,65 |
| Удельное сопротивление | > 1017Ом/см |
Кривые:
1) Типичная кривая рентгеновской дифракции (XRD) подложек с кристаллами MgO <100>

2) Типичная шероховатость поверхности подложки MgO <100> и <010>, измеренная с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) в масштабе 5 мкм x 5 мкм.

